您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
從多個信源獲悉,深圳相關工作專班已經全麵介入萬科,萬科公司或將麵臨接管改組。同一日,經濟觀察網獲悉,萬科總裁、首席執行官祝九勝被公安機關帶走。祝九勝於2012年加入萬科,長期執掌資金管理部門,在萬科的資金調度以及事業合夥人持股平台“盈安合夥”中起著舉足輕重的作用。2018年初,祝九勝升任萬科總裁、首席執行官。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 財政部本月起調查部屬央企家底多位經濟學家預測明年財政和貨幣政策可能不變 | 23~26 ° |
2 | CPI高企社保改革蓄勢待發 治理通脹要打組合拳銀監會主席劉明康《財經》年會演講實錄 | 23~25 ° |
3 | 央行官員屢吹風 貨幣政策轉向預期強化人民日報:樓市調控再次加碼 | 23~25 ° |
4 | 十二五單位GDP能耗下降指標初定16%曹遠征:明年中國CPI約在4.2%左右 | 23~25 ° |
5 | 國務院發布緊急通知要求各地確保居民生活用電OECD預測中國2010年經濟增長至10.5% | 23~25 ° |
6 | 劉明康:中國抗擊通脹能力強央行否認會高通脹:貨幣超發論不科學 | 23~25 ° |
7 | 國務院督察組工作過半:國16條地方版紛出去年海關稅收超過1.2萬億元 | 20~25 ° |
8 | 周其仁:宏觀政策快速收緊會損害經濟各地上調土地增值稅預征率 | 20~25 ° |
9 | GDP同比增10.6% CPI同比漲 2.9%12月份CPI上漲4.6% | 17~25 ° |
10 | 國務院督查組赴遼寧查物價去年經濟增速前低後高 穩增長抗通脹兩不誤 | 12~25 ° |
1 | 央行:我國今年貨幣增長平穩可控國家統計局發言人CPI保3口徑變化曆程 | -24~-12 ° |
2 | 把好流動性總閘門 引導貨幣信貸總量合理增長尚福林:股指期貨圓滿開局 | -24~-9 ° |
3 | 通脹風險推升加息預期 預計貨幣政策主基調趨緊農企遭遇漲價衝擊波 出口報價成為短命單 | -23~-12 ° |
4 | 馬駿:中國通脹向何處去曹遠征:全球經濟需要再平衡 | -23~-8 ° |
5 | 世行上調中國經濟預期至10%非製造業PMI急跌至9個月低點 | -20~-8 ° |
6 | 2011年中國經濟增長率為9.3%人大財經委官員稱明年中國經濟可能二次探底 | -20~-8 ° |
7 | 去年信貸貨幣雙雙超目標 收縮流動性任務艱巨存款準備金率變動影響什麽 | -20~-5 ° |
8 | GDP同比增10.6% CPI同比漲 2.9%財政部長謝旭人:將推進房地產稅改革 | -19~-10 ° |
9 | 童第軼:關注通脹 防備調控升溫世行上調中國今年經濟預期至10% | -18~-12 ° |
10 | 把物價漲幅控製在可承受範圍內人民幣對美元匯率中間價連跌三日 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 國家發改委:預計今年物價指數比3略高11日人民幣匯率中間價:1美元對人民幣6.6242元 | 7优 |
2 | 湖南耒陽礦征辦曝窩案 科級單位百人集體貪腐農產品流通困局求解:中間商收取過高費用待壓縮 | 7优 |
3 | 70個大中城市房價連漲四個月10月新增外匯占款創08年4月來新高 熱錢流入或加速 | 7优 |
4 | 李克強:醫療改革成效逐步顯現2010年進出口勁增34.7% 貿易順差持續收窄 | 7优 |
5 | 三季度企業家信心和企業景氣指數提升 均處高位中國11月PMI指數為55.2% 創近七個月新高 | 7优 |
6 | 中國防全球流動性過剩 七招阻熱錢流入明年經濟政策取向定調:積極穩健審慎靈活 | 7优 |
7 | 統計局:第四季度重工業同比增速可能繼續回落今年全國要新建1000萬套保障房 | 7优 |
8 | 物價上漲提升再加息預期 10月CPI漲幅或破4%CPI走高 樓市調控如何麵對挑戰 | 7优 |
9 | 十七屆五中全會今日召開 布局十二五規劃備受關注中國企業與泰國合作開發油氣橡膠資源 | 7优 |
10 | 新審計準則2012年起施行浙江義烏樓麵地價最高達3.5萬 土地限價令失效 | 7优 |
1 | 發改委:十一五中央財政投資2千億用於節能減排中國青年報數字觀察:北大造就79個億萬富豪 | 381严重 |
2 | 機構預測中國經濟明年軟著陸中央經濟工作會議在京舉行 胡錦濤溫家寶作重要講話 | 324严重 |
3 | 2010年財政收入超8萬億 稅收增速比GDP高1倍多滬田頭超市進市區價格便宜三成 | 273重度 |
4 | 我國外匯儲備突破2.64萬億美元財政部官員稱個人房產將逐步納入征稅範疇 | 270重度 |
5 | 全國人大常委會:養老險繳費不足15年可轉社保樓市漲價再次襲來 或逼出第三輪調控 | 269重度 |
6 | 1月信貸衝動約1.5萬億 央行銀監會醞釀雙頭調控我國去年GDP增長10.3% 財政收入增21.3% | 257重度 |
7 | 十二五稅改將向民生傾斜 個稅尋求突破口我國全年外貿總額預計達2.9萬億美元 | 256重度 |
8 | 溫家寶:有信心讓房價回到合理價位穩定物價還需對症下藥 | 229重度 |
9 | 中國發展方式轉型的十字路口:終結出口導向模式2010農民收入增幅首超城市 | 229重度 |
10 | 部分專家認為物價可能長期走高 調控應有相應措施明年宏觀經濟政策基本取向要積極穩健審慎靈活 | 226重度 |
友情链接: